تخته چندلایه روکشدار یک متریال فوقمقاوم است که هر دو روی آن با فیلم کاغذ فنولی با چگالی بالا روکش شده است.
این لایه محافظ صاف و بادوام که به رزین فنول-فرمالدهید آغشته شده است، مقاومت تخته چندلایه را در برابر آسیبهای مکانیکی، جذب رطوبت و تابش نور خورشید بهمراتب افزایش میدهد. همچنین لبههای این تختههای روکشدار، جهت محافظت بیشتر با رنگ آکریلیک پوشش داده شده است.
جهت اطلاع از موجودی انبار، دریافت لیست قیمت و انتخاب مناسبترین گرید متناسب با نیاز پروژه خود، با کارشناسان فروش پلای مارکت تماس حاصل فرمایید
روکش های پلای وود با کاربرد خاص به طور ویژه برای برآورده کردن الزامات خاص در پروژههای صنعتی، تجاری و خانگی طراحی و تولید میشوند. این روکشها بر اساس شرایط محیطی و نیازهای عملکردی مانند مقاومت در برابر رطوبت، حرارت، سایش یا مواد شیمیایی انتخاب میشوند و اغلب توسط برندهای معتبر تولید کننده این حوزه به بازار عرضه می شوند. در این خصوص توصیه می کنیم حتما از مقاله “بهترین برندهای پلای وود” دیدن فرمایید. در ادامه به چند نمونه از این نوع روکش ها اشاره نموده ایم:
راهنمای انتخاب محصول
در جدول زیر، مشخصات مهندسی این محصول بر اساس استاندارد بینالمللی GOST 53920-2010 تدوین شده است تا با اطمینان کامل، متریال مناسب برای قالببندی، کفسازی و الزامات محاسباتی پروژه خود را انتخاب کنید. تمامی محصولات تحت کنترل کیفی دقیق، جهت تضمین عملکرد در مصارف صنعتی، ساختمانی و حملونقل عرضه میشوند.
| پارامتر | اطلاعات فنی |
|---|---|
| ابعاد (طول × عرض) | ۱۲۲۰ × ۲۴۴۰ (۴ × ۸)، ۱۲۵۰ × ۲۵۰۰ (۸ × ۴)، ۱۲۲۰ × ۳۰۵۰ (۱۰ × ۴)، ۱۵۰۰ × ۳۰۵۰ (۵ × ۱۰) میلیمتر |
| ضخامت | ۶٫۵، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ میلیمتر |
| نوع سطح | صاف / صاف F/F ، صاف / بدون روکش F/U |
| گرماژ فیلم | ۱۲۰/۱۲۰، ۱۲۰/۲۲۰، ۲۲۰/۲۲۰ گرم بر متر مربع |
| استاندارد تولید | تولیدشده مطابق با استاندارد GOST 53920-2010 |
| ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی | |
| درصد رطوبت | ۵ تا ۱۰ درصد |
| چگالی | ۶۸۰ تا ۷۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب |
| استحکام خمشی استاتیک (در راستای الیاف) | حداقل ۲۵ مگاپاسکال (MPa) |
| استحکام کششی (در راستای الیاف) | حداقل ۳۰ مگاپاسکال (MPa) |
| مدول الاستیسیته در خمش استاتیک | حداقل ۷۰۰۰ مگاپاسکال (MPa) |
| انتشار فرمالدهید | |
| میزان انتشار فرمالدهید | ۰٫۱ تا ۰٫۳ میلیگرم بر ساعت در متر مربعحد مجاز: ۳٫۵ میلیگرم |
| کلاس انتشار فرمالدهید | E1 |
| نماد فنی | نام و بافت سطح | مشخصات ظاهری و فنی | کاربردهای اصلی |
|---|---|---|---|
| F/FFilm / Film | دو رو صاف (Smooth / Smooth) | هر دو طرف دارای روکش فیلم فنولی صاف و آببند، مقاوم در برابر سایش، رطوبت و مواد شیمیایی | قالببندی بتن اکسپوز و سطوح صیقلی، صنایع مبلمان و کابینتسازی صنعتی، دیوارههای داخلی کانتینر و خودروهای حمل بار |
| F/WFilm / Wiremesh | یک رو صاف / یک رو توری (Wiremesh) | یک سمت دارای روکش صاف و سمت دیگر دارای بافت مشبک برجسته ضدلغزش (Anti-slip Wiremesh) | کف تریلر، کامیونت، واگن و کانتینر، کفپوش داربستهای ساختمانی و جایگاههای موقت، رمپها، سکوهای بارگیری و استیجها |
| F/HFilm / Hexa | یک رو صاف / یک رو هگزا (Hexagonal) | یک سمت صاف و سمت دیگر دارای نقش و بافت ششضلعی برجسته ضدلغزش (Heavy-duty Hexa Pattern) با مقاومت سایشی و ضربهای بالاتر | کف تریلرهای سنگین و حمل بارهای فوقسنگین، سالنهای ورزشی، اسکیتپارکها و زمینهای بازی، مسیرهای تردد سنگین صنعتی و انبارداری |
مقادیر مکانیکی حداقلِ اعلامشده مطابق استاندارد تولید هستند و برای محاسبات مهندسی پروژه قابل استنادند.
We have sent a 6-digit verification code to your email. Please enter it below to continue.